Echafaudage roulant alu - Longueur 2.00m - Embase simple

echafaudage roulant
schema de l'echafaudage roulant
Réference Nombre
de
plateaux
Dimensions (m) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Acheter
ABC
ECS220T 12.303.304.30882 487,382 456,043 à 10j
ECS320T13.304.305.30982 789,102 753,963 à 10j
ECS420T24.305.306.301323 697,653 651,063 à 10j
ECS520T25.306.307.301494 188,384 135,613 à 10j
ECS620T26.307.308.301575 098,285 034,043 à 10j
ECS720T37.308.309.301915 347,355 279,973 à 10j
ECS820T38.309.3010.302136 634,586 550,983 à 10j
ECS920T39.3010.3011.302226 884,336 797,593 à 10j
ECS1020T410.3011.3012.302567 792,887 694,693 à 10j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Echafaudage Direct - Matisere - 2023