Echafaudage roulant alu - Longueur 3.00m - Embase simple

echafaudage roulant
schema de l'echafaudage roulant
Réference Nombre
de
plateaux
Dimensions (m) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix CHF
HT
Départ
Usine
Devis Acheter
ABC
ECS230T 12.303.304.301132 911,952 875,263 à 10j
ECS330T13.304.305.301253 264,983 223,843 à 10j
ECS430T24.305.306.301814 544,784 487,523 à 10j
ECS530T25.306.307.301997 268,407 176,823 à 10j
ECS630T36.307.308.302096 340,286 260,393 à 10j
ECS730T37.308.309.302656 615,686 532,323 à 10j
ECS830T38.309.3010.302888 272,808 168,563 à 10j
ECS930T39.3010.3011.302976 884,336 797,593 à 10j
ECS1030T410.3011.3012.303537 792,887 694,693 à 10j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Echafaudage Direct - Matisere - 2023